数据更新:2026-08 · 生活成本:Numbeo 众包统计 · 房价:房天下挂牌均价 · 仅供参考
八大类同比涨跌幅(%)(红涨绿跌)
重点商品与服务同比涨跌幅(%)(红涨绿跌)
全项明细(环比 / 同比 / 1-6月平均,%)
| 项目 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 |
|---|---|---|---|
| 居民消费价格 | -0.3% | 1.0% | 1.0% |
| 其中:城市 | -0.4% | 1.0% | 1.0% |
| 农村 | -0.3% | 0.8% | 0.8% |
| 其中:食品 | -0.4% | -1.6% | -0.6% |
| 非食品 | -0.3% | 1.5% | 1.3% |
| 其中:消费品 | -0.6% | 1.1% | 1.1% |
| 服务 | 0.0% | 0.8% | 0.8% |
| 其中:不包括食品和能源 | -0.1% | 1.0% | 1.2% |
| 一、食品烟酒及在外餐饮 | -0.3% | -0.8% | -0.2% |
| 粮食 | -0.1% | -0.5% | -0.3% |
| 食 用 油 | 0.0% | -1.1% | -1.0% |
| 鲜菜 | -1.0% | -0.3% | 4.1% |
| 畜 肉 类 | -0.5% | -7.3% | -5.7% |
| 其中:猪肉 | -0.8% | -15.9% | -13.4% |
| 牛肉 | 0.2% | 4.2% | 6.2% |
| 羊肉 | -0.1% | 6.0% | 6.0% |
| 水 产 品 | -0.6% | -0.4% | 2.0% |
| 蛋类 | 5.8% | 16.0% | 1.0% |
| 奶类 | -0.3% | -1.7% | -1.1% |
| 鲜果 | -2.0% | -0.7% | 1.5% |
| 卷烟 | -0.1% | -0.6% | -0.4% |
| 酒类 | -0.3% | -2.8% | -2.7% |
| 二、衣着 | -0.1% | 1.4% | 1.6% |
| 服装 | -0.1% | 1.5% | 1.7% |
| 鞋类 | -0.2% | 1.0% | 1.2% |
| 三、居住 | 0.0% | -0.3% | -0.2% |
| 租赁房房租 | 0.1% | -0.6% | -0.5% |
| 水电燃料 | 0.0% | 0.5% | 0.5% |
| 四、生活用品及服务 | -0.2% | 1.3% | 1.9% |
| 家用器具 | -1.0% | 2.2% | 3.7% |
| 家庭服务 | 0.1% | 1.1% | 1.0% |
| 五、交通通信 | -1.3% | 4.1% | 1.8% |
| 小汽车 | -0.4% | -1.1% | -1.2% |
| 交通工具用能源 | -4.5% | 15.3% | 5.9% |
| 交通工具使用和维修 | 0.0% | 0.5% | 0.8% |
| 通信工具 | 0.7% | 7.6% | 4.0% |
| 通信服务 | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 邮递服务 | 0.0% | -0.5% | -0.5% |
| 六、教育文化娱乐 | 0.0% | 1.4% | 1.2% |
| 教育服务 | 0.0% | 0.6% | 0.5% |
| 旅行社及其他旅游服务 | -0.6% | 4.5% | 3.4% |
| 七、医疗保健 | 0.2% | 2.3% | 2.0% |
| 中药 | 0.0% | -1.3% | -1.4% |
| 西药 | -0.1% | -1.3% | -1.2% |
| 医疗服务 | 0.3% | 3.4% | 3.1% |
| 八、其他用品及服务 | -2.7% | 6.6% | 11.6% |
选两个城市,输入你的月收入,自动生成对比分析和推荐。